اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۸۹۹,۲۳۴
NAVابطال(پایانی)
۸۹۹,۲۳۴
NAVآماری(پایانی)
۸۹۹,۲۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۴۷,۳۱۹,۲۷۶,۹۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۹۹,۲۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۹۹,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۹۹,۲۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۴۷,۳۱۹,۲۷۶,۹۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 899,234 | 899,234 | 899,234 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۷,۳۱۹,۲۷۶,۹۰۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 898,922 | 898,922 | 898,922 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۶,۲۲۵,۳۵۸,۰۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 898,605 | 898,605 | 898,605 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۵,۱۱۵,۸۰۳,۸۵۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 898,288 | 898,288 | 898,288 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۴,۰۰۸,۳۱۹,۴۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 897,972 | 897,972 | 897,972 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۲,۹۰۲,۸۹۹,۶۶۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 897,685 | 897,685 | 897,685 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۸۹۷,۴۶۴,۸۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 897,369 | 897,369 | 897,369 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۷۹۱,۶۰۶,۲۵۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 897,053 | 897,053 | 897,053 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۹,۶۸۵,۱۸۹,۷۵۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 896,738 | 896,738 | 896,738 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۸,۵۸۲,۱۴۶,۷۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 896,423 | 896,423 | 896,423 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۷,۴۸۱,۱۶۰,۱۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 896,109 | 896,109 | 896,109 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶,۳۸۲,۲۱۹,۰۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 895,796 | 895,796 | 895,796 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۵,۲۸۵,۳۲۹,۷۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 895,483 | 895,483 | 895,483 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۴,۱۹۰,۴۸۱,۴۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 895,171 | 895,171 | 895,171 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۳,۰۹۷,۶۶۹,۳۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 894,859 | 894,859 | 894,859 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۶,۸۸۸,۲۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 894,548 | 894,548 | 894,548 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۹۱۸,۱۳۳,۲۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 894,238 | 894,238 | 894,238 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۹,۸۳۱,۳۹۹,۳۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 893,928 | 893,928 | 893,928 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۸,۷۴۸,۰۲۵,۵۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 893,603 | 893,603 | 893,603 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۶۰۹,۳۲۴,۹۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 893,298 | 893,298 | 893,298 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۶,۵۴۲,۴۹۲,۵۱۳ |
مشاهده همه |