اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۴۳,۲۲۵,۸۰۹,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶۹,۴۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶۹,۴۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶۹,۴۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصمیمات مجمع هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع تعیین هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصمیمات مجمع سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸۶۹,۴۹۳ | ۸۶۹,۴۹۳ | ۸۶۹,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۳,۲۲۵,۸۰۹,۹۷۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸۶۸,۹۴۰ | ۸۶۸,۹۴۰ | ۸۶۸,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۱,۲۸۸,۶۸۶,۹۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸۶۷,۷۸۳ | ۸۶۷,۷۸۳ | ۸۶۷,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۲۴۰,۶۸۶,۸۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸۶۸,۶۵۲ | ۸۶۸,۶۵۲ | ۸۶۸,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۲۸۳,۰۸۳,۹۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸۶۸,۳۵۸ | ۸۶۸,۳۵۸ | ۸۶۸,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۹,۲۵۳,۴۲۴,۶۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸۶۸,۰۶۴ | ۸۶۸,۰۶۴ | ۸۶۸,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۸,۲۲۵,۶۸۸,۲۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸۶۷,۷۷۳ | ۸۶۷,۷۷۳ | ۸۶۷,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۲۰۳,۹۲۷,۴۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۶۷,۴۳۱ | ۸۶۷,۴۳۱ | ۸۶۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۶,۰۰۸,۷۳۲,۲۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۸۶۷,۱۳۷ | ۸۶۷,۱۳۷ | ۸۶۷,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۴,۹۷۸,۶۷۵,۴۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۸۶۶,۸۴۳ | ۸۶۶,۸۴۳ | ۸۶۶,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۳,۹۵۰,۵۴۲,۲۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۸۶۶,۵۵۰ | ۸۶۶,۵۵۰ | ۸۶۶,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۲,۹۲۴,۳۲۸,۱۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۸۶۶,۲۵۷ | ۸۶۶,۲۵۷ | ۸۶۶,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۹۰۰,۰۲۸,۲۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸۶۵,۹۶۵ | ۸۶۵,۹۶۵ | ۸۶۵,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۸۷۷,۶۳۷,۸۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸۶۵,۶۷۳ | ۸۶۵,۶۷۳ | ۸۶۵,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۹,۸۵۷,۱۵۲,۴۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸۶۵,۳۸۲ | ۸۶۵,۳۸۲ | ۸۶۵,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۸,۸۳۸,۵۶۷,۱۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۶۵,۰۹۲ | ۸۶۵,۰۹۲ | ۸۶۵,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۷,۸۲۱,۸۷۷,۴۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۶۴,۸۰۲ | ۸۶۴,۸۰۲ | ۸۶۴,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۶,۸۰۷,۸۰۳,۷۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۶۴,۵۱۳ | ۸۶۴,۵۱۳ | ۸۶۴,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۵,۷۹۵,۵۹۱,۳۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۶۴,۲۲۴ | ۸۶۴,۲۲۴ | ۸۶۴,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۴,۷۸۴,۵۶۰,۶۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۶۳,۹۳۶ | ۸۶۳,۹۳۶ | ۸۶۳,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۳,۷۷۵,۴۰۷,۰۰۲ |
مشاهده همه |