شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۵۳,۲۸۱ | ۴۸.۷۷ | ۸۷۸,۲۹۳ | ۴۱.۱۵ | ۱,۲۰۶,۷۷۲ | ۴۸.۸۸ | ۱,۲۱۹,۴۶۵ | ۴۹.۲۵ |
سایر داراییها | ۷۹۱,۲۲۶ | ۵۱.۲۳ | ۱,۲۵۶,۲۷۵ | ۵۸.۸۵ | ۱,۲۶۱,۹۳۴ | ۵۱.۱۲ | ۱,۲۵۶,۷۹۵ | ۵۰.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |