شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۳۰,۴۱۸ | ۴۷.۳۴ | ۱,۴۸۹,۸۲۷ | ۴۷.۸۷ | ۱,۵۲۲,۹۹۸ | ۴۸.۳۶ | ۱,۵۳۵,۴۶۱ | ۴۸.۴۴ |
سایر داراییها | ۱,۰۳۴,۹۲۵ | ۵۲.۶۶ | ۱,۶۲۲,۱۹۱ | ۵۲.۱۳ | ۱,۶۲۶,۵۹۷ | ۵۱.۶۴ | ۱,۶۳۴,۰۶۳ | ۵۱.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |