شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸۵,۰۶۲ | ۴۷.۲۶ | ۱,۵۶۰,۴۷۴ | ۴۹.۰۷ | ۱,۴۴۲,۷۱۰ | ۴۷.۱۲ | ۱,۴۵۹,۱۸۱ | ۴۷.۴۲ |
سایر داراییها | ۹۸۷,۷۳۵ | ۵۲.۷۴ | ۱,۶۱۹,۹۲۵ | ۵۰.۹۳ | ۱,۶۱۹,۰۲۰ | ۵۲.۸۸ | ۱,۶۱۸,۱۲۵ | ۵۲.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |