شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۴۸,۱۰۴ | ۴۷.۲۴ | ۱,۳۱۴,۶۵۲ | ۴۴.۹ | ۱,۷۳۶,۱۰۹ | ۵۱.۷ | ۱,۵۰۰,۳۳۶ | ۴۸.۱۳ |
سایر داراییها | ۹۴۷,۱۹۲ | ۵۲.۷۶ | ۱,۶۱۳,۶۱۹ | ۵۵.۱ | ۱,۶۲۱,۷۹۸ | ۴۸.۳ | ۱,۶۱۶,۸۰۹ | ۵۱.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |