اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۳۵,۹۴۵,۹۱۱,۴۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶۷,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶۷,۴۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶۷,۴۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصمیمات مجمع هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع تعیین هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصمیمات مجمع سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸۶۷,۴۱۳ | ۸۶۷,۴۱۳ | ۸۶۷,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۵,۹۴۵,۹۱۱,۴۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۶۷,۴۳۱ | ۸۶۷,۴۳۱ | ۸۶۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۶,۰۰۸,۷۳۲,۲۸۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۸۶۷,۱۳۷ | ۸۶۷,۱۳۷ | ۸۶۷,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۴,۹۷۸,۶۷۵,۴۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۸۶۶,۸۴۳ | ۸۶۶,۸۴۳ | ۸۶۶,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۳,۹۵۰,۵۴۲,۲۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۸۶۶,۵۵۰ | ۸۶۶,۵۵۰ | ۸۶۶,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۲,۹۲۴,۳۲۸,۱۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۸۶۶,۲۵۷ | ۸۶۶,۲۵۷ | ۸۶۶,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۹۰۰,۰۲۸,۲۰۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸۶۵,۹۶۵ | ۸۶۵,۹۶۵ | ۸۶۵,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۸۷۷,۶۳۷,۸۶۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸۶۵,۶۷۳ | ۸۶۵,۶۷۳ | ۸۶۵,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۹,۸۵۷,۱۵۲,۴۰۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸۶۵,۳۸۲ | ۸۶۵,۳۸۲ | ۸۶۵,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۸,۸۳۸,۵۶۷,۱۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۶۵,۰۹۲ | ۸۶۵,۰۹۲ | ۸۶۵,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۷,۸۲۱,۸۷۷,۴۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۶۴,۸۰۲ | ۸۶۴,۸۰۲ | ۸۶۴,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۶,۸۰۷,۸۰۳,۷۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۶۴,۵۱۳ | ۸۶۴,۵۱۳ | ۸۶۴,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۵,۷۹۵,۵۹۱,۳۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۶۴,۲۲۴ | ۸۶۴,۲۲۴ | ۸۶۴,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۴,۷۸۴,۵۶۰,۶۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۶۳,۹۳۶ | ۸۶۳,۹۳۶ | ۸۶۳,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۳,۷۷۵,۴۰۷,۰۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۶۳,۶۴۹ | ۸۶۳,۶۴۹ | ۸۶۳,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۲,۷۷۳,۲۱۱,۵۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸۶۲,۴۹۰ | ۸۶۲,۴۹۰ | ۸۶۲,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۸,۷۱۵,۲۱۹,۲۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸۶۲,۲۱۳ | ۸۶۲,۲۱۳ | ۸۶۲,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۷,۷۴۶,۲۶۶,۱۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸۶۱,۹۲۴ | ۸۶۱,۹۲۴ | ۸۶۱,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۶,۷۳۳,۸۵۲,۲۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۶۱,۶۳۴ | ۸۶۱,۶۳۴ | ۸۶۱,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۷۱۸,۱۲۴,۳۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۶۱,۳۴۶ | ۸۶۱,۳۴۶ | ۸۶۱,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۴,۷۰۹,۴۶۸,۱۳۷ |
مشاهده همه |