اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۶۴,۹۱۳,۰۳۳,۱۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰۴,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۴,۲۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۴,۲۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰(تصميم گيري در خصوص تصويب تغييرات در اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ]
فراخوان تأديه ۳۵ درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايهگذاري خصوصي اکسير زيست پارسيان
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 704,261 | 704,261 | 704,261 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۴,۹۱۳,۰۳۳,۱۵۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 704,022 | 704,022 | 704,022 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۴,۰۷۷,۷۶۶,۸۵۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 703,794 | 703,794 | 703,794 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۳,۲۷۷,۷۰۶,۲۵۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 703,558 | 703,558 | 703,558 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۲,۴۵۲,۰۶۹,۸۶۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 703,309 | 703,309 | 703,309 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۱,۵۸۲,۴۷۸,۱۷۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 703,069 | 703,069 | 703,069 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۷۴۱,۸۰۰,۵۷۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 702,781 | 702,781 | 702,781 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۹,۷۳۲,۸۴۴,۶۹۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 702,079 | 702,079 | 702,079 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۷,۲۷۶,۱۲۷,۱۶۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 702,289 | 702,289 | 702,289 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۸,۰۱۰,۰۴۶,۱۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 702,038 | 702,038 | 702,038 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۷,۱۳۳,۶۰۷,۴۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 701,792 | 701,792 | 701,792 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۶,۲۷۱,۱۲۲,۵۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 701,546 | 701,546 | 701,546 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۴۱۰,۳۱۷,۲۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 701,300 | 701,300 | 701,300 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۴,۵۵۱,۱۸۷,۵۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 701,055 | 701,055 | 701,055 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۳,۶۹۳,۷۲۹,۱۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 700,811 | 700,811 | 700,811 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۲,۸۳۷,۹۳۷,۸۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 700,567 | 700,567 | 700,567 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۱,۹۸۳,۸۰۹,۶۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 700,323 | 700,323 | 700,323 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۴۰,۲۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 700,080 | 700,080 | 700,080 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۲۸۰,۵۲۵,۵۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 699,838 | 699,838 | 699,838 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۹,۴۳۱,۳۶۱,۵۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 699,595 | 699,595 | 699,595 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۸,۵۸۳,۸۴۳,۹۵۹ |
مشاهده همه |